9000-12000BTU zonne-airconditioner met 550W panelen
Productdetails:
| Merknaam: | Anbosunny |
| Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Prijs: | 450usd |
| Packaging Details: | cartoon box |
| Delivery Time: | 30-45 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
|---|---|---|---|
| PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
| Markeren: | 9000-12000BTU zonne-airconditioner,zonne-airconditioner met panelen,550W zonne-airconditioner |
||
Productomschrijving
Koel- en verwarmingsfunctie In/uit netwerk Zonne-energie-airconditioner voor thuisgebruik
Productkenmerken
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Functie | Alleen voor koeling |
| Vermogensvermogen | 9000BTU-12000BTU |
| PV-configuratie | Zonnepaneel van 550w *3 |
| Batterijconfiguratie | 48V 100ah batterij *4 |
Productbeschrijving
- 100% energiebesparing overdag.
- AC-netvermogensbeperker, AC-vermogen van 0-600W beperken
- AC-stroommodus, DC-stroommodus, AC+DC-mixstroomvoorziening (AC/DC-auto-balans)
- Geen omvormer, geen batterij, geen oplaadcontroller.
- Volledig gelijkstroom aangedreven
- Grote werktemperatuur (-10 °C tot 58 °C)
- Lange garantiejaren
Specificaties
| Artikel 1 | Eenheid | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto-spanning | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
| Voltage van zonne-energie | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
| Koelcapaciteit | BTU's | 9000(2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
| Verwarmingscapaciteit | Maar... | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 ((6900-27000) |
| Invoer van koelvermogen | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520(410-1970) | 2100 (410-2600) |
| Inputverwarmingsvermogen | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
| maximaal inlaatvermogen | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
| SEER-koeling | W/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
| SEER-koeling | BTU/H/W | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
| SCOP-verwarming | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
| SCOP-verwarming | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
| Luchtstroomvolume | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
| Buitenwijde netto-afmetingen | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
| Afmetingen van de buitenverpakking | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
| Afmetingen van het net binnen | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
| Verpakkingsgrootte binnen | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
| Gewicht per eenheid binnen | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
| Gewicht van de buitenruimte | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
| Laadhoeveelheid | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Wilt u meer details over dit product weten



